Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tvipstb

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
tvipstb [2019/07/05 17:02]
Alexander [Сравнительная таблица медиацентров TVIP]
tvipstb [2019/10/10 13:29]
Vladimir Manov
Строка 17: Строка 17:
 |TVIP S-Box v.501 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,4ГГц |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR |да |по заказу ​ |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | |TVIP S-Box v.501 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,4ГГц |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR |да |по заказу ​ |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |
 |TVIP S-Box v.530 |Amlogic S905W 1,2GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |-  |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |нет |производится |  | |TVIP S-Box v.530 |Amlogic S905W 1,2GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |-  |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |нет |производится |  |
-|TVIP S-Box v.600 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |4Gb |100Мбит/​c |-  |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | +|TVIP S-Box v.600 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |-  |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | 
-|TVIP S-Box v.602 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,​4ГГц ​ |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |да |в разработке |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | +|TVIP S-Box v.602 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,​4ГГц ​ |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |да |в разработке |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | 
-|TVIP S-Box v.605 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn+ac,​ 2,​4ГГц/​5ГГц ​ |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | +|TVIP S-Box v.605 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn+ac,​ 2,​4ГГц/​5ГГц ​ |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR ​ |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | 
-|TVIP S-Box v.610 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |4Gb |100Мбит/​c |- |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |в разработке |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | +|TVIP S-Box v.610 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |- |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | 
-|TVIP S-Box v.612 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,​4ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |в разработке |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | +|TVIP S-Box v.612 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,​4ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |в разработке |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | 
-|TVIP S-Box v.615 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn+ac,​ 2,​4ГГц/​5ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |в разработке |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |+|TVIP S-Box v.615 |Amlogic S905X 1,5GHz Quad core |Mali-450 Penta core, OpenGL/ES 2.0 |1024Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn+ac,​ 2,​4ГГц/​5ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |
  
 ==== Варианты использования ==== ==== Варианты использования ====
tvipstb.txt · Последние изменения: 2024/01/29 15:34 — Виталий Журавлев