Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tvipstb

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
tvipstb [2017/10/04 17:15]
Vladimir Manov
tvipstb [2017/10/30 16:52]
Alexander
Строка 12: Строка 12:
 |TVIP S-412 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,​4ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | |TVIP S-412 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,​4ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |да |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |
 |TVIP S-415 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn+ac,​ 2,​4ГГц/​5ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |по заказу |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | |TVIP S-415 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn+ac,​ 2,​4ГГц/​5ГГц ​ |1xUSB, HDMI, AV, microSD, ext.IR |да |по заказу |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |
-|TVIP S-422 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |- |802.11bgn, 2,4ГГц |1xUSB, HDMI, microSD, ext.IR |да |по заказу |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | +|TVIP S-422 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |- |802.11bgn, 2,4ГГц |1xUSB, HDMI, microSD, ext.IR |да |по заказу |снята с производств |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | 
-|TVIP S-425 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |- |802.11bgn, 2,​4ГГц/​5ГГц |1xUSB, HDMI, microSD, ext.IR |да |по заказу |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |+|TVIP S-425 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |- |802.11bgn, 2,​4ГГц/​5ГГц |1xUSB, HDMI, microSD, ext.IR |да |по заказу |снята с производства ​|{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |
 |TVIP S-500 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,4ГГц |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR |да |да |снята с производства |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | |TVIP S-500 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |4Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,4ГГц |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR |да |да |снята с производства |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |
 |TVIP S-501 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,4ГГц |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR |да |по заказу ​ |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ | |TVIP S-501 |Amlogic S-805 1,5GHz Quad core |Mali-450 Quad core, OpenGL/ES 2.0 |512Mb |8Gb |100Мбит/​c |802.11bgn, 2,4ГГц |2xUSB, HDMI, AV, microSD, ​ ext.IR |да |по заказу ​ |производится |{{ ::​manual_rus.pdf|pdf}} ​ |
tvipstb.txt · Последние изменения: 2024/01/29 15:34 — Виталий Журавлев